
DATA REKAPITULASI DPT TPS
NO | PROVINSI | KABUPATEN/KOTA | KECAMATAN | KELURAHAN | TPS | JML PEMILIH LAKI-LAKI | JML PEMILIH PEREMPUAN | TOTAL PEMILIH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KALIMANTAN TIMUR | KUTAI KARTANEGARA | MUARA KAMAN | BENUA PUHUN | 001 | 96 | 79 | 175 |
2 | KALIMANTAN TIMUR | KUTAI KARTANEGARA | MUARA KAMAN | BENUA PUHUN | 002 | 140 | 130 | 270 |
3 | KALIMANTAN TIMUR | KUTAI KARTANEGARA | MUARA KAMAN | BENUA PUHUN | 003 | 144 | 135 | 279 |
4 | KALIMANTAN TIMUR | KUTAI KARTANEGARA | MUARA KAMAN | BENUA PUHUN | 004 | 152 | 130 | 282 |
5 | KALIMANTAN TIMUR | KUTAI KARTANEGARA | MUARA KAMAN | BENUA PUHUN | 005 | 148 | 136 | 284 |
6 | KALIMANTAN TIMUR | KUTAI KARTANEGARA | MUARA KAMAN | BENUA PUHUN | 006 | 148 | 134 | 282 |
7 | KALIMANTAN TIMUR | KUTAI KARTANEGARA | MUARA KAMAN | BENUA PUHUN | 007 | 142 | 134 | 276 |
TOTAL | 970 | 878 | 1,848 |
Showing 1 to 7 of 7 entries